Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
EASY MIG 160 (N219) — инверторный сварочный аппарат, предназначен для полуавтоматической сварки в среде защитного газа (MIG/MAG), сварки порошковой проволокой (FCAW), а также ручной дуговой сварки покрытыми электродами (ММА).
Ключевые особенности:
Характеристика | Значение | ||||
Напряжение сети |
220 В ±15% |
||||
Частота питающей сети: |
50 Гц | ||||
Потребляемая мощность MIG: | 6.2 кВА | ||||
Потребляемая мощность ММА: |
7.1 кВА | ||||
Потребляемый ток: | 32 А | ||||
Сварочный ток MIG: | 10–160 А | ||||
Сварочный ток MMA: | 10–160 А | ||||
Рабочее напряжение MIG: | 11.0–26.0 В | ||||
Рабочее напряжение ММА: | 20.4–26.4 В | ||||
ПН (40°C): | 60% | ||||
Сварочный ток MIG (ПН 100%): | 124 А | ||||
Сварочный ток MMA (ПН 100%): |
124 А | ||||
Напряжение холостого хода MMA: | 53 В | ||||
Напряжение холостого хода MIG: | 53 В | ||||
Подающий механизм: | Встроенный | ||||
Диаметр сварочной проволоки MIG: | 0.6 /0.8 /1 мм | ||||
Диаметр электрода MMA: | 1.5–3.0 мм | ||||
Максимальная масса катушки: | 5 кг | ||||
Скорость подачи проволоки: | 1.5–14.0 м/мин | ||||
Количество роликов: | 2 шт | ||||
КПД: | 85% | ||||
Коэффициент мощности: | 0.7 | ||||
Класс изоляции: | F | ||||
Класс защиты: | IP 21S | ||||
Габариты: |
485 ×185×370 мм | ||||
Вес: | 12.5 кг | ||||
Новости, обзоры и акции