-
Роботизированный технологический комплекс для MIG/MAG сварки на базе промышленного робота YASKAWA MA2010 и двухосевого позиционера YASKAWA MT1-500 S2HD
5 950 000 руб.
-
Сварочный инвертор ARC 200G
3 480 руб. 5 800 руб.
-
Сварочная машина с гидравлическим приводом ССПТ-225Э
273 600 руб. 342 000 руб.
-
Сварочная машина с гидравлическим приводом ССПТ-160Э
171 200 руб. 214 000 руб.
-
MagTrac F61
162 322 руб. 405 804 руб.
Производители
Все производители Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
МД-М
Модульный магнитопорошковый дефектоскоп МД-М представляет собой революционное решение для ручного магнитопорошкового контроля и воплощает в себе все последние достижения в области неразрушающего контроля методом магнитных частиц. Дефектоскоп предназначен для замены устареших дефектоскопов ПМД-70 и ПМД-87 (УНМ 300/2000). Импульсный дефектоскоп обладает регулировкой тока до 5000А, памятью настроек контроля, режимом "ток-пауза", автоматическим размагничиванием, регулируемой длительностью намагничивания и размагничивания и другими функциями.
Комплект
Магнитопорошковый дефектоскоп МД-М имеет модульную конструкцию из 3-х модулей: МД-И (импульсного тока), МД-С (соленоид переменного тока), МД-Э (электромагнит постоянного тока), фактически представляющих собой отдельные приборы, электрически не связанные между собой. В каждом модуле предусмотрено возможность автоматической установки заданного тока, сохранение параметров выбранного режима намагничивания в ячейках памяти. Данные сохраненного режима намагничивания сохраняются и при выключении модуля (дефектоскопа). Размагничивание с применением электромагнита основано с использованием скин-эффекта.
Принципиальная схема дефектоскопа обеспечивает необходимые эксплуатационные характеристики и значительно более широкие возможности при значительном уменьшении габаритов и массы по сравнению с существующими дефектоскопами.
Основные отличия:
Технические характеристики:
Принципиальная схема дефектоскопа обеспечивает необходимые эксплуатационные характеристики и значительно более широкие возможности при значительном уменьшении габаритов и массы по сравнению с существующими дефектоскопами.
Основные отличия:
|
|
Технические характеристики:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комплектации
Магнитопорошковый дефектоскоп МД-М (стандартный комплект):
Артикул: 30500
Состав комплекта :
Артикул | Наименование | Кол-во |
30510 | модуль имульсный МД-И | 1 |
30520 | модуль соленойда МД-С | 1 |
30530 | модуль электромагнита МД-Э | 1 |
30044 | кабель намагничивания для МД-И сечением 4кв.мм и длиной 4м | 1 |
30104 | кабель намагничивания для МД-И сечением 10кв.мм и длиной 4м | 1 |
39024 | блок питания сетевой 220В /=24 В | 2 |
кабель питания сетевой 220В | 3 | |
30410 | соленоид С-90 к модулю МД-С | 1 |
30215 | MS15 Кабель соединительный для соленоида (МД-М) 1,5м | 1 |
30420 | электромагнит Э-140 к модулю МД-Э | 1 |
30401 | образец стандартный МО-2М | 1 |
30402 | образец стандартный МО-3 | 1 |
30610 | магнитная суспензия Клевер-1 (аэрозоль 500мл) | 1 |
комплект документации (руководство пользователя, методика калибровки, сертификат метрологической калибровки) | 1 | |
упаковка | 1 |
-
Магнитопорошковый дефектоскоп МД-М (экспертный комплект):
Артикул: 30540
Комплект для проведения контроля с помощью метода магнитных частиц в видимом свете
Состав комплекта :
Артикул | Наименование | Кол-во |
30510 | модуль имульсный МД-И | 1 |
30520 | модуль соленойда МД-С | 1 |
30530 | модуль электромагнита МД-Э | 1 |
30044 | кабель намагничивания для МД-И сечением 4кв.мм и длиной 4м | 1 |
30104 | кабель намагничивания для МД-И сечением 10кв.мм и длиной 4м | 1 |
39024 | блок питания сетевой 220В /=24 В | 2 |
кабель питания сетевой 220В | 3 | |
30410 | соленоид С-90 к модулю МД-С | 1 |
30215 | MS15 Кабель соединительный для соленоида (МД-М) 1,5м | 1 |
30420 | электромагнит Э-140 к модулю МД-Э | 1 |
30401 | образец стандартный МО-2М | 1 |
30402 | образец стандартный МО-3 | 1 |
30610 | магнитная суспензия Клевер-1 (аэрозоль 500мл) | 1 |
008A009 | белый контрастный краситель WCP-2 (аэрозоль 400мл) | 1 |
044C003 | колба-центрифуга 100мл по ASTM | 1 |
30012 | подставка для колбы-центрифуги | 1 |
30603 | концентрат магнитной суспензии (1 кг) | 1 |
30602 | порошок черный (1 кг) | 1 |
004G004 | распылитель Polyspray | 1 |
31100 | магнитометр МФ-24ФМ | 1 |
книга "Магнитопорошковый контроль с применением переносных дефектоскопов" | 1 | |
комплект документации (руководство пользователя, методика калибровки, сертификат метрологической калибровки) | 1 | |
упаковка | 1 |
Магнитопорошковый дефектоскоп МД-М (экспертный УФ комплект):
Артикул: 30550
Комплект для люминесцентного магнитопорошкового контроля (в УФ диапазоне)
Состав комплекта :
Артикул | Наименование | Кол-во |
30510 | модуль имульсный МД-И | 1 |
30520 | модуль соленойда МД-С | 1 |
30530 | модуль электромагнита МД-Э | 1 |
30044 | кабель намагничивания для МД-И сечением 4кв.мм и длиной 4м | 1 |
30104 | кабель намагничивания для МД-И сечением 10кв.мм и длиной 4м | 1 |
39024 | блок питания сетевой 220В /=24 В | 2 |
кабель питания сетевой 220В | 3 | |
30410 | соленоид С-90 к модулю МД-С | 1 |
30215 | MS15 Кабель соединительный для соленоида (МД-М) 1,5м | 1 |
30420 | электромагнит Э-140 к модулю МД-Э | 1 |
30401 | образец стандартный МО-2М | 1 |
30402 | образец стандартный МО-3 | 1 |
008A105 | магнитная суспензия Magnaflux 14HF (аэрозоль 400мл) | 1 |
044C003 | колба-центрифуга 100мл по ASTM | 1 |
30012 | подставка для колбы-центрифуги | 1 |
30601 | люминесцентный магнитный концентрат (1 кг) | 1 |
30011 | распылитель Polyspray | 1 |
32120 | ультрафиолетовый фонарь повышенной мощности Labino TorchLight UV2 | |
32102 | очки для защиты от УФ излучения | 2 |
31100 | магнитометр МФ-24ФМ | 1 |
книга "Магнитопорошковый контроль с применением портативных дефектоскопов" | 1 | |
комплект документации (руководство пользователя, методика калибровки, сертификат метрологической калибровки) | 1 | |
упаковка | 1 |
Обзоры и советы
Все обзоры и советы
- Международная научно-техническая конференция «Актуальные вопросы подводной сварки на опасных производственных объектах и оценки квалификации водолазов-сварщиков» в Санкт-Петербурге
- ООО «ЦПС «Сварка и Контроль» совместно с предприятиями химического и нефтяного машиностроения приняла участие в совещании НАКС
- Сварочный робот нового поколения теперь в Челябинске!