Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
Новости, обзоры и акции
Рабочее напряжение на рентгеновской трубке, кВ | 180 |
---|---|
Экспозиционная доза рентгеновского излучения на расстоянии (500 ± 20) мм от торца рентгеновского блока в прямом пучке за 1,5 мин (не менее), мкКл/кг (мР) | 154 (600) |
Толщина стали, доступная для рентгенографирования с помощью рентгеновских пленок с флуоресцентными усиливающими экранами, мм | до 40 |
Толщина стали, доступная для рентгенографирования с помощью высококонтрастных рентгеновских пленок, мм | до 20 |
Диаметр фокусного пятна, мм | 3 |
Напряжение питания от однофазной сети переменного тока, В | 220-230 |
Частота сети переменного тока, Гц | 50 ± 1 |
Напряжение питания от батареи аккумуляторов, В | 24 ± 3 |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 150 |
Рентгеновский блок | |
Масса, кг | 5,5 |
Размеры (ДхШхВ), мм | 425x125x215 |
Пульт управления | |
Масса, кг | 6 |
Размеры (ДхШхВ), мм | 310x260x150 |
Диапазон рабочих температур | от -40°С до +50°С |
Относительная влажность воздуха | 101,3+5,3-25,6 кПа (760+40-200 мм рт.ст.) |
Атмосферное давление | до 98% при температуре +25ºС и при более низких температурах без конденсации влаги |
Температура хранения | от -5°С до +50°С |
Новости, обзоры и акции