-
Мобильное вытяжное устройство ProfiMaster
Не указана цена
-
Флюс керамический Phoenix Welding HW931 25 кг
140 руб. 200 руб.
Прайс лист на услуги по диагностике неисправнойтей сварочного оборудования
Стоимость диагностики оборудования:
Тип оборудования | Сварочный ток | ||
|
до 250А | от 250А до 500А | свыше 500А |
Источник тока инверторного типа | 800,00р. | 1 600,00р. | 2 400,00р. |
Источник тока трансформаторного типа | 800,00р. | 800,00р. | 1 600,00р. |
Источник тока тиристорного типа | 800,00р. | 1 600,00р. | 2 400,00р. |
Узел подачи сварочной проволоки | 800,00р. | 800,00р. | 800,00р. |
Блок охлаждения | 800,00р. | 800,00р. | 800,00р. |
Стоимость чистки оборудования:
Тип оборудования | Сварочный ток | ||
|
до 250А | от 250А до 500А | свыше 500 А |
Источник тока инверторного типа | 800,00р. | 1 200,00р. | 2 400,00р. |
Источник тока трансформаторного типа | 800,00р. | 800,00р. | 1 600,00р. |
Источник тока тиристорного типа | 800,00р. | 1 600,00р. | 2 400,00р. |
Узел подачи сварочной проволоки | 800,00р. | 800,00р. | 800,00р. |
Также Вы можете заключить с ООО НПП «Сварка-74» договор на техническое обслуживание (ТО) сварочного оборудования.
ТО оборудования проводится на платной основе. Стоимость проведения определяется мощностью и комплектностью обслуживаемого оборудования:
Тип оборудования | Стоимость ТО, руб. |
Источник тока (сварочный ток до 200 А) | 1100,00 |
Источник тока (сварочный ток 200 - 300 А) | 1 650,00 |
Источник тока (сварочный ток 300 – 500 А) | 2 200,00 |
Источник тока (сварочный ток свыше 500 А) | 3300,00 |
Проволокоподающее устройство | 1100,00 |
Блок водяного охлаждения | 1100,00 |
ТО может проводиться как в нашем сервисном центре (заказчик доставляет и забирает оборудование самостоятельно), так и с выездом к заказчику. Стоимость выезда – от 2500 руб. Периодичность и сроки проведения ТО зависят от условий работы оборудования и согласовываются с заказчиком.