-
Комплект FastMig M 420 Synergic, MXF 65EL, MS 300, GH1,8
Не указана цена
Цифровой инверторный сварочный аппарат MIG / MAG PROXIMA 500Q
PROXIMA — инверторные полуавтоматы MIG/MAG с гибридными импульсными режимами. Рассчитаны на тяжёлую промышленную сварку: толстолистовой металл, алюминий и его сплавы.
Основные преимущества серии PROXIMA:
- Непрерывная работа: Источник питания держит 500 А при 100% ПВ — без просадок при постоянной промышленной нагрузке.
- Точность управления: Инвертор работает на частоте до 96 кГц. Широкий диапазон настройки параметров, быстрый отклик системы.
- Технология Consistant Fusion: Система контролирует длину вылета проволоки и автоматически корректирует подачу. Глубина проплавления остаётся постоянной по всей длине шва.
- Снижение разбрызгивания с LSA: Брызг в линейном режиме становится на 68% меньше. Время на зачистку деталей сокращается.
- Режим Thunder Fusion: Модифицированный импульсный процесс с повышенной скоростью сварки и стабильной дугой.
- Промышленная интеграция: Аппараты встраиваются в автоматизированные линии и сопрягаются с промышленными роботами любых производителей.
- Обновление ПО: Встроенный USB-порт позволяет устанавливать обновления прошивки с новыми сварочными алгоритмами от MGT.
Детальная спецификация сварочных процессов
Процесс LSA: Сварка с низким разбрызгиванием
Система управляет сварочным током в момент перехода капли расплавленного металла в ванну. Короткое замыкание при переносе капли инициируется на пониженном токе — дуга зажигается плавно, без выброса металла. За контроль дуги отвечают микропроцессоры Texas Instruments и шина CAN 2.0. Система распознаёт каждую фазу переноса металла и динамически регулирует параметры дуги в соответствии с заложенным алгоритмом.
Режим Thunder Fusion: Модифицированная импульсная дуга
Thunder Fusion работает быстрее классических импульсных режимов и держит дугу стабильнее. Длина дуги контролируется через кратковременные замыкания дугового промежутка в момент отрыва капли от проволоки. Параметры каждого импульса подстраиваются под текущее положение и размер сварочной ванны. Режим работает на минимальной длине дуги с максимальной частотой импульсов — брызг нет, подрезы подавляются, шов формируется стабильно даже на высокой скорости.
Система Consistant Fusion: Контроль длины дуги
Контроллеры отслеживают состояние дуги и длину вылета проволоки до 100 000 раз в секунду. На основе этих данных система корректирует скорость подачи проволоки, поддерживая оптимальные параметры ванны. Это компенсирует неровности металла и нестабильное ведение горелки оператором.
Техническая спецификация сварочного аппарата PROXIMA
| Модель | PROXIMA 500 D | PROXIMA 500 P | PROXIMA 500 Q |
| Сварочные процессы | |||
|---|---|---|---|
| Синергетика / Сварка на короткой дуге | В базе | В базе | В базе |
| Импульс | — | В базе | В базе |
| Двойной импульс | — | В базе | В базе |
| Сварка с низким разбрызгиванием (LSA) | В базе | В базе | В базе |
| Модифицированный импульсный режим (Thunder Fusion) | — | В базе | В базе |
| Контроль длины дуги (Consistant Fusion) | — | В базе | В базе |
| Свариваемые материалы | |||
| Углеродистая сталь | В базе | В базе | В базе |
| Нержавеющая сталь | В базе | В базе | В базе |
| Алюминий | — | — | В базе |
| Опции | |||
| Подключение горелки Up-Down | Опция | Опция | Опция |
| Переключение ячеек памяти | Опция | Опция | Опция |
| Выносной пульт дистанционного управления | Опция | Опция | Опция |
| Система мониторинга SMARC | Опция | Опция | Опция |
Комплектация сварочного аппарата PROXIMA
| Источник сварочного тока PROXIMA Q | В комплекте |
|---|---|
| Закрытый 4-роликовый механизм подачи проволоки WF2-50PL | В комплекте |
| Кабель массы 4 м с клеммой (70 мм²) | В комплекте |
| Шланг-пакет с трубками под жидкостное охлаждение 10 м | В комплекте |
| Блок охлаждения AnyCool-100 | Опция |
| Тележка под сварочный аппарат | Опция |
| Коммуникационный блок для подключения к роботам | Опция |
| Блок подачи проволоки для роботизированной сварки | Опция |
| Коммуникационный модуль SMARC | Опция |
| Охлаждающая жидкость OPTIWELD | Опция |
| Сертификат НАКС | Опция |
| Особенности | |
| USB-порт | В наличии |
| Подключение горелки Push-Pull | В наличии |
| Дополнительный кабель обратной связи для работы в импульсных режимах | В наличии |
| Гарантия |
36 мес (за исключением блока AnyCool-100) |
Механизм подачи сварочной проволоки WF2-50P
| Тип блока | Закрытый |
|---|---|
| Режим управления приводом | Обратная связь от фотоимпульсного энкодера |
| Номинальный ток | 4,5 А |
| Номинальное напряжение | 24 В |
| Скорость подачи проволоки | 0,8 - 24 м/мин |
| Диаметр проволоки | 0,8 - 1,6 мм |
| Катушка с проволокой | D 200, D 270, D 300, K 300 |
| Привод и ролики | 4 ролика |
| Разъем горелки | Евро |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 630 × 250 × 400 мм |
| Общая масса без катушки | 14,5 кг |
| Модель | PROXIMA 500 Q |
| Регулирование тока и напряжения | Цифровое |
| Входное напряжение | 3 фазы, 380 В перем. тока (±25%) |
| Частота напряжения питающей сети | 50 - 60 Гц |
| Номинальная потребляемая мощность | 24,0 кВ-А / 22,3 кВт |
| Коэффициент мощности cos φ | 0,93 |
| КПД | 87% |
| Напряжение холостого хода | 85 В |
| Диапазон сварочного тока | 30 - 500 А |
| Диапазон сварочного напряжения | 12 - 45 В |
| Номинальное сварочное напряжение | 39 В |
| Номинальная нагрузка (ПВ) +40⁰C | 500 А / ПВ 100% |
| Скорость подачи проволоки | 0,5 – 24 м/мин |
| Диаметр проволоки | 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6 мм |
| Режимы управления горелкой | 2-такта / 4-такта / 4-такта спец. / точечная сварка |
| Охлаждение горелки | Воздушное охлаждение, Жидкостное охлаждение (опция) |
| Класс изоляции | H |
| Класс защиты | IP23 S |
| Рабочая температура | От -10℃ до +40℃ |
| Размеры (Д×Ш×В) | 620 х 300 х 480 мм |
| Масса | 57,5 кг |
