Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ЧТ 09:00 - 17:00
ПТ 08:00 - 16:00
СБ-ВС выходной
Новости, обзоры и акции
Параметр | Значение |
---|---|
Диаметр контролируемых труб, мм | 219-530 |
Габаритные размеры комплекса в собранном состоянии, мм | 110 x 160 x 170 |
Вес в собранном состоянии, кг | 15 |
Скорость движения, м/мин | 12-15 |
Точность остановки относительно контролируемого шва, мм | ±5 |
Максимальный ток, потребляемый двигателем при движении по сухой горизонтальной трубе, А | 1 |
Максимальный ток, потребляемый аппаратом АРИНА-1, А | 6 |
Защита: –от механических препятствий –от водных препятствий –от разряда аккумулятора | Есть |
Новости, обзоры и акции